Home / Products / JIS Marine Valves / Marine Cast Iron Globe Valve 10k | JIS F7307

MARINE CAST IRON GLOBE VALVE 10K

JIS F7307


MATERIALS

Body Cast Iron
Bonnet Cast Iron
Disc Bronze
Seat Bronze
Stem Brass
Handwheel Cast Iron

TECHNICAL DATA

Manufactured in accordance to JIS F7400 • Flanges as per JIS B2220 – 10K

TESTS

Test Liquid Water at Room Temp
Body Test DN50 – DN200 2.06 Kgf/cm’ (21)
DN250 – DN300 1.47 Kgf/cm’ (15)
Seat Test DN50 – DN200 1.51 Kgf/cm’ (15.4)
DN250 – DN300 1.08 Kgf/cm’ (11)

USE

Sea Water

DRAWING

DIMENSIONS

IMPA CODE DN L D C No. h t H D2 Kg
75 02 31 50 220 155 120 4 19 20 285 160 19.9
75 02 32 65 270 175 140 4 19 22 310 200 28.7
75 02 33 80 300 185 150 8 19 22 320 200 32.4
75 02 34 100 350 210 175 8 19 24 370 250 48.7
75 02 35 125 420 250 210 8 23 24 420 280 73.1
75 02 36 150 490 280 240 8 23 26 470 315 104
75 02 37 200 570 330 290 12 23 26 555 355 162
75 02 38 250 740 400 355 12 25 30 680 450 304
75 02 39 300 840 445 400 16 25 32 770 500 458
Notice : Dimensions are given in milimeters