
MARIN DÖKME ÇELIK GÖNYE FIRTINA VANASI 5K
JIS F3060
MALZEMELER
| Gövde | Dökme Çelik |
| Kapak | Dökme Çelik |
| Sürgü | Bronz |
| Burçlar | Kauçuk (NBR) |
| Mil | Paslanmaz Çelik |
| Pervane | Dökme Demir (Pik) |
TEKNIK ÖZELLIKLER
Manufactured in accordance to JIS F7400 • Flanges as per JIS B2220 – 5K
TESTLER
| Test Sıvısı | Su oda ısısında |
| Test Basıncı | 5.1 Kgf/cm’ |
KULLANIM ALANALARI
Deniz Suyu
TEKNIK RESIM

ÖLÇÜLER
| IMPA CODE | DN | H | D | C | No. | h | t | L1 | D2 | Kg |
| 754251 | 50 | 170 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 90 | 100 | 13 |
| 754252 | 65 | 200 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 110 | 100 | 19 |
| 754253 | 80 | 220 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 120 | 125 | 23.8 |
| 754254 | 100 | 250 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 130 | 125 | 34.5 |
| 754255 | 125 | 270 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 150 | 125 | 50 |
| 754256 | 150 | 310 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 170 | 125 | 67 |
| 754257 | 200 | 400 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 190 | 125 | 111 |
| Uyarı : Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir | ||||||||||





