Anasayfa / Ürünler / JIS Gemi Vanları / Marin Bronz Gönye Yangın Vanası 10K | Nakajima Sistem | JIS F7334
MARIN BRONZ GÖNYE YANGIN VANASI 10K
NAKAJIMA SISTEM | JIS F7334
MALZEMELER
Gövde | Bronz |
Kapak | Bronz veya Sarı |
Sürgü | Bronz |
Coupling | Bronz |
Burçlar | Bronz |
Mil | Sarı |
Pervane | Dökme Demir (Pik) |
TEKNIK ÖZELLIKLER
Manufactured in accordance to JIS F7400 • Flanges as per JIS B2220 – 10K• Screwed bonnet for sizes DN 15 – DN 25 • Bolted bonnet for sizes DN 40 – DN 65 • Nakajima System coupling
TESTLER
Test Sıvısı | Su oda ısısında |
Gövde Testi | 24 Kg |
Sızdırmazlık Testi | 12 Kg |
KULLANIM ALANALARI
Deniz Suyu
TEKNIK RESIM
ÖLÇÜLER
IMPA CODE | DN | L | L1 | D | C | No. | h | t | H | D2 | D3 |
75 17 07 | 15 | 73 | 70 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 129 | 80 | M42x2 |
75 17 09 | 25 | 83 | 85 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 161 | 125 | M42x2 |
75 17 14 | 40 | 124 | 100 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 193 | 140 | M52x2 |
75 17 22 | 50 | 160 | 120 | 155 | 120 | 4 | 19 | 16 | 271 | 160 | M64x2 |
75 17 23 | 65 | 180 | 130 | 175 | 140 | 4 | 19 | 18 | 298 | 200 | M80x2 |
Uyarı : Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir |