MARIN BRONZ GLOB VANA 16K
JIS F7303
MALZEMELER
Gövde | Bronz |
Kapak | Bronz veya Sarı |
Sürgü | Bronz |
Burçlar | Bronz |
Mil | Sarı |
Pervane | Dökme Demir (Pik) |
TEKNIK ÖZELLIKLER
Manufactured in accordance to JIS F7400 • Flanges as per JIS B2220 – 16K
TESTLER
Test Sıvısı | Su oda ısısında |
Gövde Testi | 38 Kg |
Sızdırmazlık Testi | 23 Kg |
KULLANIM ALANALARI
Deniz Suyu
TEKNIK RESIM
ÖLÇÜLER
IMPA CODE | DN | L | D | C | No. | h | t | H | D2 |
75 01 41 | 15 | 110 | 95 | 70 | 4 | 15 | 12 | 130 | 80 |
75 01 42 | 20 | 120 | 100 | 75 | 4 | 15 | 14 | 140 | 100 |
75 01 43 | 25 | 130 | 125 | 90 | 4 | 19 | 14 | 160 | 125 |
75 01 44 | 32 | 160 | 135 | 100 | 4 | 19 | 16 | 170 | 125 |
75 01 45 | 40 | 180 | 140 | 105 | 4 | 19 | 16 | 190 | 140 |
Uyarı : Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir |