MARIN BRONZ GÖNYE VANA 5K
JIS F7302
MALZEMELER
Gövde | Bronz |
Kapak | Bronz veya Sarı |
Sürgü | Bronz |
Burçlar | Bronz |
Mil | Sarı |
Pervane | Dökme Demir (Pik) |
TEKNIK ÖZELLIKLER
Manufactured in accordance to JIS F7400 • Flanges as per JIS B2220 – 5K• Screwed bonnet for sizes DN 15 – DN 40 • Bolted bonnet for sizes DN 50 – DN 65
TESTLER
Test Sıvısı | Su oda ısısında |
Gövde Testi | 12 Kg |
Sızdırmazlık Testi | 8 Kg |
KULLANIM ALANALARI
Deniz Suyu
TEKNIK RESIM
ÖLÇÜLER
IMPA CODE | DN | L | D | C | No. | h | t | H | D2 |
75 01 31 | 15 | 55 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 120 | 80 |
75 01 32 | 20 | 60 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 130 | 100 |
75 01 33 | 25 | 65 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 145 | 125 |
75 01 34 | 32 | 80 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 150 | 125 |
75 01 35 | 40 | 85 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 165 | 140 |
75 01 36 | 50 | 100 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 200 | 140 |
75 01 37 | 65 | 115 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 220 | 160 |
Uyarı : Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir |