300 LBS. NPT DIŞLI BRONZ SÜRGÜLÜ VANA
MALZEMELER
1 | Gövde | Bronz |
2 | Kapak | Bronz |
3 | Mil | Ms58 Sarı |
4 | Sürgü | Bronz |
7 | Union Bonnet Somunu | Bronz |
8 | Salamastra | Teflon |
9 | Salamastra Baskısı | Ms58 Sarı |
10 | Salamastra Somunu | Bronz |
11 | Pervane | Ms58 Sarı |
13 | Pervane Cıvata ve Somun | Paslanmaz Çelik |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
O.S.K. ÇAVUŞYAN 300 Lbs. NPT Dişli Bronz Sürgülü Vana • Yükselel Mil • Union Bonnet; Gövde, kapak ve sürgü Bronz’dan imal edilmiştir • MS-58 Sarı yükselen mil • Yükselen mil sayesinde vananın pozisyonunu kolayca anlaşılabilir.
TEKNIK ÖZELLIKLER
ANSI Standartlarına uygun ölçüler. 120 °C’ye kadar sabit ısıda 16 bar basınca dayanıklı (PN16)
TESTLER
Test Sıvısı | Su Oda Isısında |
Gövde Testi | 20 Bar |
Sızdırmazlık Testi | 20 Bar |
Test Standart No | TS 457 |
KULLANIM ALANALARI
Yağ
Su
Gaz
TEKNIK RESIM
ÖLÇÜLER
Ölçü (Inches) | Ölçü (DN) | B | C | M | Kg | |||
½” | 15 | 125 | 65 | 65 | 0,75 | |||
¾” | 20 | 165 | 80 | 75 | 1,35 | |||
1” | 25 | 175 | 85 | 80 | 2 | |||
1 ¼” | 32 | 205 | 90 | 90 | 3 | |||
1 ½” | 40 | 240 | 115 | 100 | 4 | |||
2” | 50 | 260 | 150 | 115 | 6 | |||
Uyarı : Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir |