MARIN DÖKME DEMIR GLOB KUMANDALI ÇEKVALF 5K
JIS F7353
MALZEMELER
Gövde | Dökme Demir (Pik) |
Kapak | Dökme Demir (Pik) |
Sürgü | Bronz |
Burçlar | Bronz |
Mil | Sarı |
Pervane | Dökme Demir (Pik) |
TEKNIK ÖZELLIKLER
Manufactured in accordance to JIS F7400 • Flanges as per JIS B2220 – 5K
TESTLER
Test Sıvısı | Su oda ısısında | |
Gövde Testi | DN50 – DN300 | 1.03 Kgf/cm’ (10.5) |
DN350 – DN400 | 0.88 Kgf/cm’ (9) | |
Sızdırmazlık Testi | DN50 – DN300 | 0.76 Kgf/cm’ (7.7) |
DN350 – DN400 | 0.65 Kgf/cm’ (6.6) |
KULLANIM ALANALARI
Deniz Suyu
TEKNIK RESIM
ÖLÇÜLER
IMPA CODE | DN | L | D | C | No. | h | t | H | D2 | Kg |
75 11 01 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 16 | 270 | 160 | 14.7 |
75 11 02 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 18 | 300 | 180 | 21.3 |
75 11 03 | 80 | 280 | 180 | 145 | 4 | 19 | 18 | 310 | 180 | 27.7 |
75 11 04 | 100 | 340 | 200 | 165 | 8 | 19 | 20 | 360 | 224 | 40.8 |
75 11 05 | 125 | 410 | 235 | 200 | 8 | 19 | 20 | 390 | 250 | 57.6 |
75 11 06 | 150 | 480 | 265 | 230 | 8 | 19 | 22 | 445 | 280 | 80.3 |
75 11 07 | 200 | 570 | 320 | 280 | 8 | 23 | 24 | 530 | 315 | 139 |
75 11 08 | 250 | 740 | 385 | 345 | 12 | 23 | 26 | 650 | 355 | 216 |
75 11 09 | 300 | 840 | 430 | 390 | 12 | 23 | 28 | 740 | 400 | 346 |
75 11 10 | 350 | 940 | 480 | 435 | 12 | 25 | 30 | 840 | 500 | 418 |
75 11 11 | 400 | 1050 | 540 | 495 | 16 | 25 | 30 | 940 | 630 | 600 |
Uyarı : Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir |