MARIN BRONZ GLOB VANA 5K
JIS F7301
MALZEMELER
Gövde | Bronz |
Kapak | Bronz veya Sarı |
Sürgü | Bronz |
Burçlar | Bronz |
Mil | Sarı |
Pervane | Dökme Demir (Pik) |
TEKNIK ÖZELLIKLER
JIS F7400 üretim standardına göre imal edilmiştir • JIS B2220 ‘e uygun flanş ölçüleri – 5K • Screwed bonnet for sizes DN 15 – DN 40 • Bolted bonnet for sizes DN 50 – DN 65
TESTLER
Test Sıvısı | Su oda ısısında |
Gövde Testi | 12 Kg |
Sızdırmazlık Testi | 8 Kg |
KULLANIM ALANALARI
Deniz Suyu
TEKNIK RESIM
ÖLÇÜLER
IMPA CODE | DN | L | D | C | No. | h | t | H | D2 |
75 01 21 | 15 | 100 | 80 | 60 | 4 | 12 | 9 | 130 | 80 |
75 01 22 | 20 | 110 | 85 | 65 | 4 | 12 | 10 | 140 | 100 |
75 01 23 | 25 | 120 | 95 | 75 | 4 | 12 | 10 | 160 | 125 |
75 01 24 | 32 | 140 | 115 | 90 | 4 | 15 | 12 | 170 | 125 |
75 01 25 | 40 | 160 | 120 | 95 | 4 | 15 | 12 | 190 | 140 |
75 01 26 | 50 | 210 | 130 | 105 | 4 | 15 | 14 | 235 | 140 |
75 01 27 | 65 | 250 | 155 | 130 | 4 | 15 | 14 | 260 | 160 |
Uyarı : Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir |