
300 LBS. NPT DIŞLI BRONZ GLOB VANA
MALZEMELER
| 1 | Gövde | Bronz |
| 2 | Kapak | Bronz |
| 3 | Mil | Ms58 Sarı |
| 4 | Sürgü | Bronz |
| 6 | Disc Stem Ring | Ms58 Sarı |
| 7 | Union Bonnet Somunu | Bronz |
| 8 | Salamastra | Teflon |
| 9 | Gland | Ms58 Sarı |
| 10 | Salamastra Somunu | Bronz |
| 11 | Pervane | Ms58 Sarı |
| 12 | Salamastra Baskısı | Paslanmaz Çelik |
| 13 | Pervane Cıvata ve Somun | Paslanmaz Çelik |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
O.S.K. ÇAVUŞYAN 300 lbs. NPT Dişli Bronz Glob Vana • Yükselel Mil • Union Bonnet; Gövde, kapak ve sürgü Bronz’dan imal edilmiştir • MS-58 Sarı yükselen mil • Yükselen mil sayesinde vananın pozisyonunu kolayca anlaşılabilir • Buhar, yağ, su ve gaz kullanımına uygundur.
TEKNIK ÖZELLIKLER
ANSI Standartlarına uygun ölçüler. 120 °C’ye kadar sabit ısıda 16 bar basınca dayanıklı (PN16)
TESTLER
| Test Sıvısı | Su Oda Isısında |
| Gövde Testi | 20 Bar |
| Sızdırmazlık Testi | 20 Bar |
| Test Standart No | TS 457 |
KULLANIM ALANALARI
Yağ
Su
Gaz
TEKNIK RESIM

ÖLÇÜLER
| Ölçü (Inches) | Ölçü (DN) | B | C | M | Kg |
|
||
| ⅜” - ¼” | 10 - 6 | 80 | 45 | 50 | 0,25 | |||
| ½” | 15 | 120 | 65 | 80 | 0,8 | |||
| ¾” | 20 | 150 | 85 | 90 | 1,4 | |||
| 1” | 25 | 160 | 85 | 105 | 2,1 | |||
| 1 ¼” | 32 | 185 | 120 | 120 | 3,3 | |||
| 1 ½” | 40 | 200 | 120 | 130 | 4,3 | |||
| 2” | 50 | 230 | 150 | 165 | 6 | |||
| Uyarı : Tüm ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir | ||||||||


