Home / Products / DIN Transformer Valves / Flat Faced Slip-on Flanges DIN PN10 Steel

RAISED FACE WELD NECK FLANGES

DIN PN10 STAINLESS STEEL


PRODUCT DESCRIPTION

O.S.K. ÇAVUŞYAN Brass Flanged Gate Valves with Position Indicator; Body, bonnet, and the wedge are made of MS-58 brass • Non-rising stem and the position indicator are made of MS-58 brass • Nominal pressure is PN 16 for DN 25 to DN 100.

TECHNICAL DATA

According to DIN 3352-11 stable temperature up to 120 °C 16 bar nominal pressure (PN)

USE

Transformet oil(maximum 10 bar, 120 C)
Water (non-potable)

DRAWING

DIMENSIONS

DN Size d D C No. of Bolts h t
10 010 - 3/8" N/A 90 60 4 14 N/A
15 015 - 1/2" N/A 95 65 4 14 N/A
20 020 - 3/4" N/A 105 75 4 14 N/A
25 025 - 1" N/A 115 85 4 14 N/A
32 032 - 1-1/4" N/A 140 100 4 18 N/A
40 040 - 1-1/2" N/A 150 110 4 18 N/A
50 050 - 2" N/A 165 125 4 18 N/A
65 065 - 2-1/2" N/A 185 145 4 18 N/A
80 080 - 3" N/A 200 160 4 18 N/A
100 100 - 4" N/A 220 180 8 18 N/A
125 125 - 5" N/A 250 210 8 18 N/A
150 150 - 6" N/A 285 240 8 22 N/A
175 175 - 7" N/A 315 270 8 22 N/A
200 200 - 8" 219.1 340 295 8 22 24
250 250 - 10" 273 395 350 12 22 26
300 300 - 12" N/A 445 400 12 22 N/A
350 350 - 14" N/A 505 460 16 22 N/A
400 400 - 16" N/A 565 515 16 26 N/A
450 450 - 18" N/A 615 565 20 26 N/A
500 500 - 20" N/A 670 620 20 26 N/A
600 600 - 24" N/A 780 725 20 30 N/A
Notice : Dimensions are given in milimeters