
JIS 5K DÜZ FLANŞ


DN (Ölçü) |
d | D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.8 mm | 75 mm | 55 mm | 4 | 12 mm | 9 mm |
15 | 22.2 mm | 80 mm | 60 mm | 4 | 12 mm | 9 mm |
20 | 27.7 mm | 85 mm | 65 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
25 | 34.5 mm | 95 mm | 75 mm | 4 | 12 mm | 10 mm |
32 | 43.2 mm | 115 mm | 90 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
40 | 49.1 mm | 120 mm | 95 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
50 | 61.1 mm | 130 mm | 105 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
65 | 77.1 mm | 155 mm | 130 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
80 | 90 mm | 180 mm | 145 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
100 | 115.4 mm | 200 mm | 165 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
125 | 141.2 mm | 235 mm | 200 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
150 | 166.6 mm | 265 mm | 230 mm | 8 | 19 mm | 18 mm |
200 | 218 mm | 320 mm | 280 mm | 8 | 23 mm | 20 mm |
250 | 269.5 mm | 385 mm | 345 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
300 | 321 mm | 430 mm | 390 mm | 12 | 23 mm | 22 mm |
350 | 358.1 mm | 480 mm | 435 mm | 12 | 25 mm | 24 mm |
400 | 409 mm | 540 mm | 495 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
450 | 460 mm | 605 mm | 555 mm | 16 | 25 mm | 24 mm |
500 | 511 mm | 655 mm | 605 mm | 20 | 25 mm | 24 mm |
550 | 562 mm | 720 mm | 665 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
600 | 613 mm | 770 mm | 715 mm | 20 | 27 mm | 26 mm |
650 | 664 mm | 825 mm | 770 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
700 | 715 mm | 875 mm | 820 mm | 24 | 27 mm | 26 mm |
750 | 766 mm | 945 mm | 880 mm | 24 | 33 mm | 28 mm |
800 | 817 mm | 995 mm | 930 mm | 24 | 33 mm | 28 mm |
850 | - | 1045 mm | 980 mm | 24 | 33 mm | - |
900 | 919 mm | 1095 mm | 1030 mm | 24 | 33 mm | 30 mm |
1000 | 1021 mm | 1195 mm | 1130 mm | 28 | 33 mm | 32 mm |
1100 | - | 1305 mm | 1240 mm | 28 | 33 mm | - |
1200 | - | 1420 mm | 1350 mm | 32 | 33 mm | - |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.