
JIS 20K KÖR FLANŞ


DN (Ölçü) |
D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
---|---|---|---|---|---|
10 | 90 mm | 65 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
15 | 95 mm | 70 mm | 4 | 15 mm | 14 mm |
20 | 100 mm | 75 mm | 4 | 19 mm | 16 mm |
25 | 125 mm | 90 mm | 4 | 19 mm | 16 mm |
32 | 135 mm | 100 mm | 4 | 19 mm | 18 mm |
40 | 140 mm | 105 mm | 4 | 19 mm | 18 mm |
50 | 155 mm | 120 mm | 8 | 19 mm | 18 mm |
65 | 175 mm | 140 mm | 8 | 19 mm | 20 mm |
80 | 200 mm | 160 mm | 8 | 23 mm | 22 mm |
100 | 225 mm | 185 mm | 8 | 23 mm | 24 mm |
125 | 270 mm | 225 mm | 8 | 25 mm | 26 mm |
150 | 305 mm | 260 mm | 12 | 25 mm | 28 mm |
200 | 350 mm | 305 mm | 12 | 25 mm | 30 mm |
250 | 430 mm | 380 mm | 12 | 27 mm | 34 mm |
300 | 480 mm | 430 mm | 16 | 27 mm | 36 mm |
350 | 540 mm | 480 mm | 16 | 33 mm | 40 mm |
400 | 605 mm | 540 mm | 16 | 33 mm | 46 mm |
450 | 675 mm | 605 mm | 20 | 33 mm | 48 mm |
500 | 730 mm | 660 mm | 20 | 33 mm | 50 mm |
550 | 795 mm | 720 mm | 20 | 39 mm | 52 mm |
600 | 845 mm | 770 mm | 24 | 39 mm | 54 mm |
650 | 945 mm | 850 mm | 24 | 48 mm | 60 mm |
700 | 995 mm | 900 mm | 24 | 48 mm | 64 mm |
750 | 1080 mm | 970 mm | 24 | 56 mm | 68 mm |
800 | 1140 mm | 1030 mm | 24 | 56 mm | 72 mm |
850 | 1200 mm | 1090 mm | 24 | 56 mm | - |
900 | 1250 mm | 1140 mm | 28 | 56 mm | 76 mm |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.