
JIS 16K DÜZ FLANŞ


DN (Ölçü) |
d | D | C | Civata Delik Adet |
h | t |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17.8 mm | 90 mm | 65 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
15 | 22.2 mm | 95 mm | 70 mm | 4 | 15 mm | 12 mm |
20 | 27.7 mm | 100 mm | 75 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
25 | 34.5 mm | 125 mm | 90 mm | 4 | 19 mm | 14 mm |
32 | 43.2 mm | 135 mm | 100 mm | 4 | 19 mm | 16 mm |
40 | 49.1 mm | 140 mm | 105 mm | 4 | 19 mm | 16 mm |
50 | 61.1 mm | 155 mm | 120 mm | 8 | 19 mm | 16 mm |
65 | 77.1 mm | 175 mm | 140 mm | 8 | 19 mm | 18 mm |
80 | 90 mm | 200 mm | 160 mm | 8 | 23 mm | 20 mm |
100 | 115.4 mm | 225 mm | 185 mm | 8 | 23 mm | 22 mm |
125 | 141.2 mm | 270 mm | 225 mm | 8 | 25 mm | 22 mm |
150 | 166.6 mm | 305 mm | 260 mm | 12 | 25 mm | 24 mm |
200 | 218 mm | 350 mm | 305 mm | 12 | 25 mm | 26 mm |
250 | 269.5 mm | 430 mm | 380 mm | 12 | 27 mm | 28 mm |
300 | 321 mm | 480 mm | 430 mm | 16 | 27 mm | 30 mm |
350 | 358.1 mm | 540 mm | 480 mm | 16 | 33 mm | 34 mm |
400 | 409 mm | 605 mm | 540 mm | 16 | 33 mm | 38 mm |
450 | 460 mm | 675 mm | 605 mm | 20 | 33 mm | 40 mm |
500 | 511 mm | 730 mm | 660 mm | 20 | 33 mm | 42 mm |
550 | 562 mm | 795 mm | 720 mm | 20 | 39 mm | 44 mm |
600 | 613 mm | 845 mm | 770 mm | 24 | 39 mm | 46 mm |
650 | 664 mm | 895 mm | 820 mm | 24 | 39 mm | 48 mm |
700 | 715 mm | 960 mm | 875 mm | 24 | 42 mm | 50 mm |
750 | 766 mm | 1020 mm | 935 mm | 24 | 42 mm | 52 mm |
800 | 817 mm | 1085 mm | 990 mm | 24 | 48 mm | 54 mm |
850 | - | 1135 mm | 1040 mm | 24 | 48 mm | - |
900 | 919 mm | 1185 mm | 1090 mm | 28 | 48 mm | 58 mm |
1000 | 1021 mm | 1320 mm | 1210 mm | 28 | 56 mm | 62 mm |
1100 | - | 1420 mm | 1310 mm | 32 | 56 mm | - |
1200 | - | 1530 mm | 1420 mm | 32 | 56 mm | - |
Vana fiyatları ve Flanş fiyatları
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
için lütfen bizimle iletişime geçiniz.